| 标准间 | 价格有效期:2009-9-1 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥880 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | ¥368 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 特价标间 | 价格有效期:2009-10-20 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥880 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | ¥328 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 商务大床间 | 价格有效期:2009-9-1 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1080 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | ¥398 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 商务套间 | 价格有效期:2009-9-1 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1980 | ¥658 | ¥658 | ¥658 | ¥658 | ¥658 | ¥658 | ¥658 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 天启厅 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 5M | 30M*16M | 约480M2 | 宴会式 | 350人 | 3500元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>










